لوحة المعلومات التقنية
مؤشر التوأم الرقمي الشمسي — حلب
ASDTI — Aleppo Solar Digital Twin Index
مؤشر الأداء
79٪
الإشعاع الشمسي
650
واط/م²
حرارة الخلية
45°
سرعة الرياح
3.5
م/ث
الإشعاع والحرارة خلال اليوم
تحليل مصادر الفقد
المعطيات التفصيلية
| المعامل | القيمة | الوحدة | الوصف |
|---|---|---|---|
| مؤشر وضوح السماء | 0.72 | — | Clearness Index (Kt) — كلما ارتفع كان الجو أصفى |
| الفقد الحراري | 8٪ | ٪ | تأثير حرارة الخلية على الأداء |
| الفقد الجوي | 4.2٪ | ٪ | تأثير الغيوم والرطوبة |
| فقد التراكم الغباري | 3.6٪ | ٪ | تراكم الأوساخ على سطح الألواح |
| فقد التقادم | 1.4٪ | ٪ | انخفاض طبيعي بسبب عمر الألواح |
مواصفات النظام المرجعي
قدرة النظام
5 كيلوواط
نوع الألواح
أحادية البلورة
زاوية الميل
33°
كفاءة المحوّل
96٪