لوحة المعلومات التقنية
ASDTI - Aleppo Solar Digital Twin Index
PR Index
79%
GHI
650
W/m²
T_cell
45°C
Wind
3.5
m/s
الإشعاع والحرارة خلال اليوم
تحليل الفقد
المعطيات التفصيلية
| المعامل | القيمة | الوحدة | الوصف |
|---|---|---|---|
| Clearness Index (Kt) | 0.72 | - | مؤشر وضوح السماء |
| Thermal Loss | 8% | % | الفقد الحراري |
| Atmospheric Loss | 4.2% | % | الفقد الجوي |
| Soiling Loss | 3.6% | % | فقد التراكم الغباري |
| Aging Loss | 1.4% | % | فقد التقادم |
مواصفات النظام المرجعي
حجم النظام
5 kWp
نوع الألواح
Monocrystalline
زاوية الميل
33°
كفاءة المحول
96%